VARIO TECHNO RP 14.750.000
VARIO TECHNO CBS RP 15.750.000
| SPESIFIKASI : | |||
| TIPE MESIN | : | 4 langkah, SOHC pendinginan dengan cairan | |
| DIAMETER X LANGKAH | : | 50 x 55 mm | |
| VOLUME LANGKAH | : | 108 cc | |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | : | 10,7 : 1 | |
| DAYA MAKSIMUM | : | 8,99 PS / 8000 rpm | |
| TORSI MAKSIMUM | : | 0,86 kgf.m / 6500 rpm | |
| KOPLING | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
| STARTER | : | Pedal dan elektrik | |
| BUSI | : | ND U22FER9, NGK CR7EH-9 | |
| KAPASITAS TANGKI | : | 3,6 liter bahan bakar | |
| KAPASITAS MINYAK PELUMAS | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,6 Liter | |
| TRANSMISI | : | Otomatis, V-Matic | |
| KELISTRIKAN | : | 12 V – 3 Ah (tipe MF) | |
| SISTEM PENGAPIAN | : | DC – CDI, Baterai | |
| PANJANG X LEBAR X TINGGI | : | 1,904 x 680 x 1,090 mm | |
| JARAK SUMBU RODA | : | 1,273 mm | |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | : | 133 mm | |
| BERAT KOSONG | : | 101 kg | |
| TIPE RANGKA | : | Tulang Punggung | |
| TIPE SUSPENSI DEPAN | : | Teleskopik | |
| TIPE SUSPENSI BELAKANG | : | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | |
| UKURAN BAN DEPAN | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |
| UKURAN BAN BELAKANG | : | 90/90 – 14 M/C 46P | |
| REM DEPAN | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| REM BELAKANG | : | Tromol | |
| Sumber : Astra Honda | |||


No comments:
Post a Comment