Rp 19.500.000
SPESIFIKASI : | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 2.050 x 757 x 1.075 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1.313 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 152 mm | |
| Berat kosong | : | 136 kg | |
| Tipe rangka | : | Pola Berlian (diamond steel) | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Tunggal (monoshock) dapat di setel keras dan lembut | |
| Ukuran ban depan | : | 80/100 - 17 M/C 46P | |
| Ukuran ban belakang | : | 100/80 - 17 M/C 55P | |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12,0 liter | |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC, pendinginan udara | |
| Diameter x langkah | : | 57,3 x 57,8 mm | |
| Volume langkah | : | 149,2 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,5 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 10,1 kW / 8.500 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 12,8 Nm / 6.500 rpm | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1 liter pada penggantian periodik | |
| Kopling | : | Manual, Multiplate Wet Clutch | |
| Gigi transmsi | : | 5 kecepatan | |
| Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
| Starter | : | Pedal & starter elektrik | |
| Aki | : | MF 12 V - 5 Ah | |
| Busi | : | NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9 | |
| Sistem pengapian | : | DC - CDICDI | |
| Sumber : Astra Honda Motor |
No comments:
Post a Comment